商品の詳細:
お支払配送条件:
|
積載量: | 4000kg | 保証: | 一年 |
---|---|---|---|
力: | ディーゼル | 色: | 赤 |
高さを持ち上げて下さい: | 3m-6m | エンジンのブランド: | IsuzuかXichai |
HS コード: | 8427209000 | 製造業者: | JAC の会社 |
ディーゼル フォークリフト、積載量4のトン/Janpanese Isuzuエンジンは/フォークリフトを相殺しました
あなたのフォークリフトを外で使用するとき、持ち上がることのための多くの力を必要とする場合もありそれからJACのディーゼル フォークリフトはあなたの右の選択です。
中国のディーゼル フォークリフトの製造業者として、私達は2つの一連のフォークリフトを提供します:Hの一連および調節可能なハンドルによっておよび座席特徴付けられる、また十分にアーゴノミックスの原則を具体化し、効果的に労働の強度を減らす理性的なレイアウトの各々の作動のsyetem、Jの一連。
高力作り付けの懸濁液のタイプ統合された頭上式の監視は断熱材および音の抑える材料から成っています;広いタクシーは快適な操作を保障します。
1. ディーゼル フォークリフトの環境に優しい設計はユーザーおよび環境両方に完全な保護を提供します。
2.小さい全体寸法、低い重心、小さい回転半径および優秀な操縦性。
3。物質的な処理装置のフレームそしてステアリング車軸は衝撃吸収材と影響を減らし、操作の間に慰めを最大にするために設計されます。
4.選択のための多数エンジン。
変数:
モデル | CPCD40 | ||||
1 | Feture | 力のタイプ | ディーゼル | ||
2 | 負荷Capcity | kg | 4000 | ||
3 | 負荷中心 | mm | 500 | ||
4 | 高さを持ち上げて下さい | mm | 3000 | ||
5 | 上昇の高さを解放して下さい | mm | 110 | ||
6 | Forkkのサイズ | L*W*H | mm | 1070×150×50 | |
7 | マストの傾き | FR/RR | 。 | 6/12 | |
8 | 最低の回転半径 | mm | 2835 | ||
9 | 最低の直角の積み重ねの通路の幅 | mm | 4525 | ||
10 | 最低の直角の通路の幅 | mm | 2862 | ||
11 | 最低の最低地上高 | mm | 138 | ||
12 | 頭上式の監視の高さ | mm | 2140 | ||
13 | 突出部分 | mm | 490 | ||
14 | 性能 | 最高の運転の速度 | 満載 | km/h | 20 |
15 | 最高の持ち上がる速度 | 満載 | mm/s | 380 | |
16 | 最高の引っ張り棒の引き | 満載 | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | 次元 | 全長 | フォークなし | mm | 2950 |
19 | 幅に | mm | 1410 | ||
20 | 持ち上がる高さのマスト(あと振れ止めと) | mm | 4220 | ||
21 | 下がる高さのマスト | mm | 2120 | ||
22 | シャーシ | タイヤ | 前部 | 250-15-16PR | |
23 | 後部 | 6.50-10-10PR | |||
24 | ホイールベース | mm | 1900年 | ||
25 | 踏面 | FR/RR | mm | 1160/1065 | |
26 | 自己の重量 | 負荷なし | Kg | 5205 | |
27 | ドライブ | 電池 | 電圧/容量 | V/Ah | 12/80 |
28 | エンジン | モデル | XC A498BPG | ||
29 | 評価される力 | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | 評価されるトルク | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | 穴*打撃 | mm | 98×105 | ||
32 | No.ofシリンダー | 4 | |||
33 | 変位 | L | 3.168 | ||
34 | 燃料タンク容量 | L | 66 | ||
35 | 伝達 | 1/1manual転位 | |||
36 | 操作圧力 | Mpa | 14.5 | ||
37 | 補足 | タイヤのタイプ(FR/RR) | 空気 | ||
38 | 車輪の数 | PC | 2/2 | ||
39 | 低速(満載) | mm/s | 460 | ||
40 | 低速(荷を下して下さい) | mm/s | 400 | ||
41 | 車軸負荷分散(満載) (FR/RR) | kg | 8180/1025 | ||
42 | 車軸負荷分散(荷を下して下さい) (FR/RR) | kg | 2090/3115 |
Feartures: